Offensive Efficiency Rankings: 1970-2010

Here are the O-SCORE rankings for all teams between 1970-2010. For further discussion of what went into these rankings, read my series of posts on Offensive Efficiency:

O-Score: Measuring Offensive Efficiency (A Preface)

Offensive Efficiency: Yards Per Drive

Offensive Efficiency: Turnovers

Offensive Efficiency: TD% And Points Per Drive

Offensive Efficiency: Yards Per Point

Rank Year Tm OSCORE
1 2007 New England Patriots 67.80
2 1984 Miami Dolphins 53.30
3 2010 New England Patriots 52.35
4 1994 San Francisco 49ers 51.75
5 1998 Minnesota Vikings 51.50
6 2004 Indianapolis Colts 51.00
7 1993 San Francisco 49ers 50.55
8 1992 San Francisco 49ers 49.05
9 1976 Baltimore Colts 48.15
10 1982 San Diego Chargers 47.60
11 2000 St. Louis Rams 46.55
12 2006 San Diego Chargers 45.95
13 1998 Denver Broncos 43.20
14 1983 Washington Redskins 42.65
15 2005 Indianapolis Colts 41.95
16 1977 Miami Dolphins 41.50
17 1991 Washington Redskins 41.50
18 2006 Indianapolis Colts 41.40
19 2002 Kansas City Chiefs 39.35
20 2007 Indianapolis Colts 38.80
21 1973 Los Angeles Rams 38.40
22 1984 San Francisco 49ers 38.00
23 2003 Kansas City Chiefs 37.75
24 1988 Cincinnati Bengals 37.25
25 1999 St. Louis Rams 37.20
26 1975 Buffalo Bills 36.95
27 1987 San Francisco 49ers 36.80
28 2004 Kansas City Chiefs 35.75
29 2000 Oakland Raiders 35.70
30 2009 San Diego Chargers 35.50
31 2001 San Francisco 49ers 35.30
32 1971 Dallas Cowboys 34.90
33 2004 San Diego Chargers 34.85
34 1973 Dallas Cowboys 34.65
35 1991 Buffalo Bills 34.55
36 2001 St. Louis Rams 34.50
37 1976 Oakland Raiders 34.35
38 2005 Seattle Seahawks 34.25
39 1989 San Francisco 49ers 33.90
40 1975 Miami Dolphins 33.70
41 1981 San Diego Chargers 33.70
42 1986 Miami Dolphins 33.45
43 1977 Oakland Raiders 33.30
44 1975 Baltimore Colts 33.25
45 2005 Cincinnati Bengals 32.90
46 1972 Detroit Lions 32.80
47 2009 Minnesota Vikings 32.70
48 1990 Buffalo Bills 32.30
49 1995 Dallas Cowboys 32.10
50 2003 Indianapolis Colts 31.90
51 1974 Miami Dolphins 31.85
52 1977 Dallas Cowboys 31.70
53 1972 Miami Dolphins 31.45
54 1982 New York Jets 31.30
55 1998 San Francisco 49ers 31.25
56 1982 Cincinnati Bengals 31.10
57 2009 Green Bay Packers 31.05
58 1997 Denver Broncos 31.00
59 1985 Cincinnati Bengals 30.30
60 2007 Jacksonville Jaguars 30.20
61 1992 Dallas Cowboys 30.20
62 1996 Green Bay Packers 30.10
63 1974 Oakland Raiders 30.10
64 1981 Cincinnati Bengals 29.70
65 2009 New Orleans Saints 29.60
66 1993 Dallas Cowboys 29.50
67 2000 Denver Broncos 29.50
68 1975 Minnesota Vikings 29.30
69 2002 Oakland Raiders 29.05
70 1999 Washington Redskins 28.90
71 2000 San Francisco 49ers 28.85
72 2004 Minnesota Vikings 28.50
73 2008 San Diego Chargers 28.50
74 1978 Miami Dolphins 27.75
75 1995 Detroit Lions 27.70
76 2007 Dallas Cowboys 27.65
77 1980 Dallas Cowboys 27.30
78 2000 Minnesota Vikings 27.25
79 1978 Dallas Cowboys 27.10
80 1991 San Francisco 49ers 27.10
81 1974 Minnesota Vikings 26.90
82 1995 Green Bay Packers 26.80
83 2008 New Orleans Saints 26.80
84 1970 Washington Redskins 26.65
85 1970 Detroit Lions 26.35
86 2009 New England Patriots 26.05
87 2009 Indianapolis Colts 25.90
88 1973 Miami Dolphins 25.65
89 2003 Minnesota Vikings 25.65
90 1976 Pittsburgh Steelers 25.40
91 1970 San Francisco 49ers 25.20
92 1994 Dallas Cowboys 24.90
93 1976 New England Patriots 24.65
94 1997 Jacksonville Jaguars 24.55
95 1971 Miami Dolphins 24.55
96 1987 New Orleans Saints 24.50
97 2008 New York Giants 24.50
98 2000 Indianapolis Colts 24.45
99 1972 Oakland Raiders 24.45
100 1999 Carolina Panthers 24.40
101 1977 Los Angeles Rams 24.30
102 1995 San Francisco 49ers 24.30
103 1978 Pittsburgh Steelers 24.05
104 2005 Denver Broncos 23.65
105 1989 Cincinnati Bengals 23.65
106 1987 Cleveland Browns 23.60
107 2005 San Diego Chargers 23.55
108 1999 Indianapolis Colts 23.45
109 2010 Houston Texans 23.40
110 1975 Pittsburgh Steelers 23.40
111 2006 Dallas Cowboys 23.35
112 1990 Houston Oilers 23.35
113 1998 Atlanta Falcons 23.25
114 1986 Minnesota Vikings 23.05
115 1973 Denver Broncos 22.75
116 2003 Green Bay Packers 22.75
117 1989 Los Angeles Rams 22.75
118 1971 Oakland Raiders 22.65
119 1985 Miami Dolphins 22.60
120 2004 New England Patriots 22.25
121 1986 Cincinnati Bengals 22.20
122 2003 Tennessee Titans 22.10
123 1972 New York Jets 22.05
124 2008 Indianapolis Colts 21.90
125 1998 New York Jets 21.75
126 1979 San Diego Chargers 21.40
127 1978 New York Jets 21.35
128 2007 Pittsburgh Steelers 21.25
129 2008 New England Patriots 21.15
130 1995 Chicago Bears 20.85
131 1996 New England Patriots 20.85
132 1977 Baltimore Colts 20.80
133 1980 New England Patriots 20.75
134 1974 Washington Redskins 20.75
135 1993 Denver Broncos 20.70
136 1985 Chicago Bears 20.65
137 2006 New Orleans Saints 20.60
138 1998 Buffalo Bills 20.60
139 2005 Kansas City Chiefs 20.60
140 2005 Pittsburgh Steelers 20.50
141 1980 Atlanta Falcons 20.45
142 1984 Washington Redskins 20.45
143 1983 San Francisco 49ers 20.35
144 1974 New England Patriots 20.35
145 1988 Houston Oilers 20.30
146 2001 Oakland Raiders 20.20
147 1987 Seattle Seahawks 20.20
148 1994 Green Bay Packers 19.95
149 1982 Los Angeles Raiders 19.95
150 1980 Cleveland Browns 19.85
151 2010 San Diego Chargers 19.80
152 2010 Atlanta Falcons 19.75
153 1972 New York Giants 19.75
154 1996 Washington Redskins 19.75
155 1978 Seattle Seahawks 19.70
156 1997 Cincinnati Bengals 19.65
157 1978 New England Patriots 19.55
158 1996 Denver Broncos 19.35
159 1971 Detroit Lions 19.25
160 2006 New England Patriots 19.25
161 1983 Dallas Cowboys 19.20
162 1996 San Francisco 49ers 19.10
163 1983 Miami Dolphins 18.95
164 1980 Philadelphia Eagles 18.80
165 1998 Jacksonville Jaguars 18.60
166 1972 Washington Redskins 18.55
167 2007 Green Bay Packers 18.45
168 1994 Miami Dolphins 18.45
169 1998 Dallas Cowboys 18.15
170 1985 San Diego Chargers 18.15
171 1999 Tennessee Titans 18.05
172 1999 Jacksonville Jaguars 18.00
173 1979 Seattle Seahawks 17.90
174 2010 Indianapolis Colts 17.85
175 2008 Carolina Panthers 17.75
176 1984 St. Louis Cardinals 17.70
177 1974 Denver Broncos 17.70
178 1991 Kansas City Chiefs 17.55
179 1979 New Orleans Saints 17.40
180 1970 Dallas Cowboys 17.25
181 1976 Miami Dolphins 17.10
182 1988 Los Angeles Rams 17.05
183 1970 San Diego Chargers 17.00
184 1990 Los Angeles Raiders 16.95
185 1974 St. Louis Cardinals 16.90
186 1975 Cincinnati Bengals 16.85
187 1971 Baltimore Colts 16.85
188 2002 San Francisco 49ers 16.80
189 2005 New England Patriots 16.70
190 1987 Miami Dolphins 16.60
191 1970 New York Giants 16.60
192 1976 Los Angeles Rams 16.45
193 2003 Philadelphia Eagles 16.40
194 2003 Seattle Seahawks 16.40
195 1985 New York Jets 16.30
196 1992 Buffalo Bills 16.20
197 2005 Carolina Panthers 16.10
198 2006 Philadelphia Eagles 16.00
199 1995 Miami Dolphins 15.85
200 1976 Minnesota Vikings 15.85
201 2004 Philadelphia Eagles 15.60
202 2001 Green Bay Packers 15.55
203 2005 New York Giants 15.55
204 1993 San Diego Chargers 15.50
205 1986 Washington Redskins 15.50
206 2003 Denver Broncos 15.35
207 1986 Cleveland Browns 15.30
208 2005 Jacksonville Jaguars 15.25
209 2002 New York Jets 15.25
210 1979 Washington Redskins 15.15
211 2010 Philadelphia Eagles 15.05
212 1982 Dallas Cowboys 15.00
213 1991 Miami Dolphins 15.00
214 1975 Oakland Raiders 15.00
215 2004 Green Bay Packers 14.95
216 1995 Denver Broncos 14.90
217 1990 New York Giants 14.90
218 2006 Jacksonville Jaguars 14.85
219 1989 Buffalo Bills 14.75
220 2006 Cincinnati Bengals 14.70
221 1988 Indianapolis Colts 14.70
222 1971 Los Angeles Rams 14.70
223 1997 Green Bay Packers 14.65
224 1983 Atlanta Falcons 14.55
225 1989 New Orleans Saints 14.55
226 1970 St. Louis Cardinals 14.45
227 1986 New England Patriots 14.40
228 2009 Baltimore Ravens 14.35
229 1992 Houston Oilers 14.30
230 1997 San Francisco 49ers 14.30
231 1977 Denver Broncos 14.25
232 1996 Baltimore Ravens 14.15
233 1992 Atlanta Falcons 14.15
234 1997 Minnesota Vikings 14.10
235 2002 Denver Broncos 14.00
236 1970 Miami Dolphins 13.90
237 1997 New England Patriots 13.90
238 2002 New Orleans Saints 13.85
239 2006 St. Louis Rams 13.80
240 1985 San Francisco 49ers 13.75
241 2003 San Francisco 49ers 13.75
242 1979 New England Patriots 13.70
243 1994 Detroit Lions 13.70
244 1980 Los Angeles Rams 13.70
245 1979 Dallas Cowboys 13.65
246 1999 Oakland Raiders 13.65
247 1975 St. Louis Cardinals 13.50
248 1992 Minnesota Vikings 13.50
249 2010 Green Bay Packers 13.45
250 1990 Philadelphia Eagles 13.45
251 2002 Philadelphia Eagles 13.45
252 1972 Pittsburgh Steelers 13.45
253 2003 St. Louis Rams 13.40
254 1973 Atlanta Falcons 13.40
255 2001 Indianapolis Colts 13.30
256 1977 New England Patriots 13.30
257 1976 Dallas Cowboys 13.20
258 1981 Detroit Lions 13.20
259 1992 Philadelphia Eagles 13.20
260 1990 Washington Redskins 13.20
261 1979 Philadelphia Eagles 13.10
262 2009 Philadelphia Eagles 13.10
263 1977 Seattle Seahawks 13.05
264 2008 Miami Dolphins 13.05
265 1993 Miami Dolphins 12.95
266 2003 Cincinnati Bengals 12.90
267 1999 Minnesota Vikings 12.90
268 1987 St. Louis Cardinals 12.85
269 1996 Cincinnati Bengals 12.80
270 1987 Denver Broncos 12.70
271 1997 Pittsburgh Steelers 12.70
272 1986 Seattle Seahawks 12.55
273 1979 Pittsburgh Steelers 12.50
274 2007 San Diego Chargers 12.35
275 1974 Dallas Cowboys 12.35
276 1981 Philadelphia Eagles 12.30
277 1976 Cincinnati Bengals 12.30
278 1979 Houston Oilers 12.30
279 1997 Miami Dolphins 12.25
280 1984 Green Bay Packers 12.20
281 1997 Kansas City Chiefs 12.20
282 2002 Atlanta Falcons 12.05
283 1989 Houston Oilers 12.05
284 1976 St. Louis Cardinals 12.05
285 1973 Cincinnati Bengals 12.00
286 2004 Pittsburgh Steelers 12.00
287 2002 Jacksonville Jaguars 11.95
288 1977 St. Louis Cardinals 11.90
289 1988 Minnesota Vikings 11.90
290 1973 Philadelphia Eagles 11.85
291 1992 New York Giants 11.85
292 1977 Pittsburgh Steelers 11.85
293 1978 San Diego Chargers 11.70
294 1986 New York Giants 11.65
295 1983 Seattle Seahawks 11.65
296 1970 Minnesota Vikings 11.60
297 1988 New York Jets 11.55
298 2008 Atlanta Falcons 11.50
299 2007 Cleveland Browns 11.50
300 1989 Green Bay Packers 11.50
301 1994 San Diego Chargers 11.50
302 2009 Atlanta Falcons 11.45
303 1991 Dallas Cowboys 11.40
304 2008 Arizona Cardinals 11.20
305 1971 Kansas City Chiefs 11.20
306 1991 Houston Oilers 11.20
307 2008 Green Bay Packers 11.15
308 1973 Minnesota Vikings 11.15
309 2001 New England Patriots 11.10
310 1995 Minnesota Vikings 11.05
311 2010 Kansas City Chiefs 11.00
312 1990 Detroit Lions 10.85
313 1971 New Orleans Saints 10.85
314 1986 New York Jets 10.85
315 1972 Denver Broncos 10.85
316 1993 Kansas City Chiefs 10.70
317 1986 Denver Broncos 10.60
318 2001 Pittsburgh Steelers 10.60
319 1972 San Francisco 49ers 10.55
320 1987 Washington Redskins 10.55
321 2000 Tampa Bay Buccaneers 10.40
322 1980 San Diego Chargers 10.35
323 1978 Buffalo Bills 10.30
324 1970 Cincinnati Bengals 10.30
325 1970 Oakland Raiders 10.25
326 1975 Los Angeles Rams 10.25
327 1988 San Francisco 49ers 10.20
328 1979 Cincinnati Bengals 10.20
329 2000 Jacksonville Jaguars 10.20
330 1983 Los Angeles Raiders 10.15
331 1988 New York Giants 10.10
332 1979 Oakland Raiders 10.10
333 1985 New York Giants 10.05
334 2010 Pittsburgh Steelers 10.05
335 1990 Kansas City Chiefs 10.00
336 1974 Cincinnati Bengals 9.95
337 2002 Tennessee Titans 9.95
338 2002 New England Patriots 9.95
339 1973 St. Louis Cardinals 9.85
340 1979 Miami Dolphins 9.80
341 2009 New York Giants 9.80
342 1983 Green Bay Packers 9.75
343 2000 Kansas City Chiefs 9.70
344 1970 Los Angeles Rams 9.65
345 1981 Pittsburgh Steelers 9.60
346 2007 New Orleans Saints 9.55
347 2009 Dallas Cowboys 9.50
348 1982 Green Bay Packers 9.45
349 1970 Baltimore Colts 9.45
350 1984 San Diego Chargers 9.45
351 2002 Miami Dolphins 9.30
352 1984 New England Patriots 9.20
353 1981 Atlanta Falcons 9.15
354 1998 Green Bay Packers 9.15
355 1971 Cincinnati Bengals 9.10
356 1973 Pittsburgh Steelers 9.10
357 1995 Indianapolis Colts 9.05
358 2010 New Orleans Saints 9.05
359 1995 Atlanta Falcons 9.05
360 2000 New York Giants 8.95
361 1992 Kansas City Chiefs 8.85
362 1988 Philadelphia Eagles 8.85
363 1991 Minnesota Vikings 8.55
364 1999 Dallas Cowboys 8.55
365 1980 Baltimore Colts 8.50
366 1990 Cincinnati Bengals 8.45
367 1992 San Diego Chargers 8.35
368 1971 San Diego Chargers 8.30
369 1974 Los Angeles Rams 8.25
370 1982 San Francisco 49ers 8.25
371 1973 Detroit Lions 8.10
372 1991 Cleveland Browns 8.05
373 1975 Dallas Cowboys 8.05
374 1982 Philadelphia Eagles 8.00
375 1987 Minnesota Vikings 7.85
376 1976 Kansas City Chiefs 7.80
377 1992 Miami Dolphins 7.75
378 1974 New York Jets 7.75
379 1983 Cleveland Browns 7.70
380 2008 New York Jets 7.70
381 1979 Cleveland Browns 7.60
382 1990 Los Angeles Rams 7.60
383 1997 Tampa Bay Buccaneers 7.60
384 2002 Green Bay Packers 7.55
385 2000 New Orleans Saints 7.55
386 1981 Dallas Cowboys 7.45
387 1985 Denver Broncos 7.45
388 1993 Green Bay Packers 7.40
389 2009 Houston Texans 7.35
390 1989 Chicago Bears 7.30
391 1983 Cincinnati Bengals 7.30
392 2004 Seattle Seahawks 7.30
393 2008 Tennessee Titans 7.20
394 1991 Detroit Lions 7.15
395 1973 Washington Redskins 7.10
396 1995 Pittsburgh Steelers 7.05
397 1981 New York Jets 7.05
398 1981 San Francisco 49ers 6.95
399 1996 Houston Oilers 6.75
400 1993 New York Giants 6.75
401 2005 Washington Redskins 6.70
402 2002 Buffalo Bills 6.70
403 1977 Houston Oilers 6.70
404 1988 Seattle Seahawks 6.70
405 2010 Baltimore Ravens 6.55
406 2001 Denver Broncos 6.55
407 2006 New York Giants 6.50
408 1982 Pittsburgh Steelers 6.45
409 1978 Cleveland Browns 6.40
410 1994 Buffalo Bills 6.40
411 2007 Seattle Seahawks 6.40
412 1981 Miami Dolphins 6.35
413 1992 New Orleans Saints 6.35
414 2009 Pittsburgh Steelers 6.30
415 2007 Cincinnati Bengals 6.30
416 1989 New York Giants 6.30
417 1972 Green Bay Packers 6.30
418 2004 Carolina Panthers 6.25
419 1991 New York Giants 6.20
420 1982 Los Angeles Rams 6.15
421 1996 Detroit Lions 6.10
422 2004 Denver Broncos 6.10
423 1997 Detroit Lions 6.10
424 1977 San Francisco 49ers 6.10
425 1996 Miami Dolphins 6.05
426 1990 San Francisco 49ers 5.95
427 1988 Miami Dolphins 5.90
428 1994 Denver Broncos 5.85
429 1993 Phoenix Cardinals 5.75
430 2004 New York Jets 5.65
431 2010 Tampa Bay Buccaneers 5.60
432 1986 San Francisco 49ers 5.55
433 2008 Denver Broncos 5.50
434 1984 Seattle Seahawks 5.50
435 1989 Denver Broncos 5.40
436 1980 Pittsburgh Steelers 5.30
437 1996 Carolina Panthers 5.25
438 1982 Miami Dolphins 5.25
439 1978 New Orleans Saints 5.25
440 2010 Jacksonville Jaguars 5.20
441 1978 Detroit Lions 5.20
442 2001 Tampa Bay Buccaneers 5.15
443 2001 Chicago Bears 5.15
444 2006 Kansas City Chiefs 5.15
445 1991 New Orleans Saints 5.15
446 1985 Pittsburgh Steelers 5.10
447 1999 Pittsburgh Steelers 5.10
448 1989 Washington Redskins 5.00
449 1983 Kansas City Chiefs 4.75
450 1982 Atlanta Falcons 4.70
451 1979 New York Jets 4.65
452 1997 Atlanta Falcons 4.60
453 1986 Dallas Cowboys 4.60
454 1990 Chicago Bears 4.55
455 2006 Chicago Bears 4.35
456 1972 Dallas Cowboys 4.30
457 1978 Houston Oilers 4.30
458 1997 Seattle Seahawks 4.30
459 2005 Atlanta Falcons 4.20
460 1999 Buffalo Bills 4.15
461 1988 Denver Broncos 4.15
462 1971 San Francisco 49ers 4.10
463 1998 Tennessee Oilers 3.95
464 1972 Los Angeles Rams 3.95
465 2002 Pittsburgh Steelers 3.90
466 1995 New Orleans Saints 3.90
467 1993 Los Angeles Raiders 3.90
468 2003 New Orleans Saints 3.90
469 1982 Washington Redskins 3.90
470 1983 Detroit Lions 3.85
471 2002 Minnesota Vikings 3.80
472 1984 Pittsburgh Steelers 3.80
473 1971 Cleveland Browns 3.75
474 1997 Oakland Raiders 3.75
475 1990 New York Jets 3.75
476 2004 Buffalo Bills 3.70
477 1988 Phoenix Cardinals 3.65
478 1999 Kansas City Chiefs 3.65
479 1984 New York Jets 3.55
480 2001 Philadelphia Eagles 3.55
481 1991 New York Jets 3.55
482 1992 Los Angeles Rams 3.50
483 2002 Seattle Seahawks 3.40
484 2006 Washington Redskins 3.40
485 1988 Chicago Bears 3.35
486 1990 Miami Dolphins 3.35
487 1997 Tennessee Oilers 3.35
488 2007 Tampa Bay Buccaneers 3.35
489 1980 Minnesota Vikings 3.30
490 2010 Dallas Cowboys 3.30
491 1994 Pittsburgh Steelers 3.15
492 1991 Atlanta Falcons 3.10
493 2010 New York Giants 3.10
494 1993 Houston Oilers 3.10
495 1987 Houston Oilers 3.05
496 2001 Tennessee Titans 3.00
497 1973 Oakland Raiders 2.95
498 1974 Detroit Lions 2.95
499 1998 New England Patriots 2.90
500 1997 New York Jets 2.85
501 2002 Indianapolis Colts 2.80
502 1995 Cincinnati Bengals 2.75
503 1995 Seattle Seahawks 2.75
504 2010 Oakland Raiders 2.70
505 1982 Kansas City Chiefs 2.65
506 2001 New Orleans Saints 2.50
507 2006 New York Jets 2.50
508 1996 Philadelphia Eagles 2.45
509 2010 Tennessee Titans 2.35
510 2008 Philadelphia Eagles 2.30
511 1995 Kansas City Chiefs 2.30
512 1971 Atlanta Falcons 2.15
513 1988 Washington Redskins 2.10
514 1987 New York Jets 2.10
515 2001 New York Jets 2.10
516 1992 Washington Redskins 2.10
517 2009 Miami Dolphins 2.05
518 2006 Baltimore Ravens 2.00
519 2008 Baltimore Ravens 1.95
520 1970 Cleveland Browns 1.95
521 1972 Minnesota Vikings 1.90
522 2000 Philadelphia Eagles 1.80
523 1990 Denver Broncos 1.70
524 1999 Detroit Lions 1.70
525 1984 Tampa Bay Buccaneers 1.70
526 1991 Denver Broncos 1.70
527 1981 Washington Redskins 1.65
528 1982 Minnesota Vikings 1.60
529 1981 Seattle Seahawks 1.55
530 1977 Chicago Bears 1.55
531 1991 Chicago Bears 1.50
532 1994 New Orleans Saints 1.50
533 2006 Pittsburgh Steelers 1.45
534 1975 Washington Redskins 1.45
535 1971 New York Jets 1.45
536 1974 Pittsburgh Steelers 1.40
537 1984 Chicago Bears 1.35
538 1985 Minnesota Vikings 1.35
539 1991 Los Angeles Raiders 1.35
540 1985 Indianapolis Colts 1.30
541 2000 Pittsburgh Steelers 1.30
542 1971 Green Bay Packers 1.25
543 1999 Green Bay Packers 1.15
544 1996 Oakland Raiders 1.15
545 1977 New Orleans Saints 1.10
546 1976 Denver Broncos 1.10
547 1983 St. Louis Cardinals 1.05
548 1999 New York Jets 1.05
549 2007 Houston Texans 1.00
550 1988 Buffalo Bills 1.00
551 1981 Tampa Bay Buccaneers 1.00
552 1996 Jacksonville Jaguars 0.90
553 2009 Arizona Cardinals 0.85
554 1989 Philadelphia Eagles 0.80
555 2007 New York Giants 0.75
556 1980 Detroit Lions 0.75
557 2000 Green Bay Packers 0.75
558 1970 Kansas City Chiefs 0.55
559 1974 Buffalo Bills 0.50
560 2004 New Orleans Saints 0.50
561 1994 New England Patriots 0.50
562 1989 Miami Dolphins 0.45
563 2001 Seattle Seahawks 0.40
564 1992 Cincinnati Bengals 0.35
565 1981 Green Bay Packers 0.35
566 1981 Denver Broncos 0.30
567 1995 Buffalo Bills 0.30
568 1978 Oakland Raiders 0.25
569 2003 San Diego Chargers 0.25
570 1987 Chicago Bears 0.20
571 2003 New York Jets 0.20
572 1993 Pittsburgh Steelers 0.20
573 1993 Buffalo Bills 0.15
574 2007 Arizona Cardinals 0.00
575 2000 Miami Dolphins 0.00
576 1996 Kansas City Chiefs -0.05
577 2010 New York Jets -0.05
578 1981 Buffalo Bills -0.10
579 2004 Tennessee Titans -0.10
580 1996 Pittsburgh Steelers -0.10
581 2007 Philadelphia Eagles -0.15
582 1973 Buffalo Bills -0.20
583 1979 San Francisco 49ers -0.25
584 1998 Kansas City Chiefs -0.25
585 2010 Detroit Lions -0.30
586 2008 Houston Texans -0.35
587 1987 Dallas Cowboys -0.40
588 1992 Chicago Bears -0.45
589 1974 Houston Oilers -0.50
590 1976 Cleveland Browns -0.55
591 2004 Cincinnati Bengals -0.55
592 1993 New York Jets -0.55
593 1979 Chicago Bears -0.75
594 1996 Indianapolis Colts -0.75
595 1975 Kansas City Chiefs -0.80
596 1986 Kansas City Chiefs -0.95
597 1993 Atlanta Falcons -1.00
598 1987 New England Patriots -1.00
599 2003 New England Patriots -1.00
600 2010 Denver Broncos -1.10
601 1983 Los Angeles Rams -1.10
602 2008 Pittsburgh Steelers -1.15
603 1988 Los Angeles Raiders -1.15
604 2002 Cleveland Browns -1.25
605 1977 Cleveland Browns -1.40
606 2000 Baltimore Ravens -1.45
607 1974 Philadelphia Eagles -1.50
608 1984 Cincinnati Bengals -1.50
609 2008 Dallas Cowboys -1.55
610 2001 Atlanta Falcons -1.60
611 2009 Tennessee Titans -1.60
612 2000 Tennessee Titans -1.65
613 2009 Jacksonville Jaguars -1.70
614 1990 San Diego Chargers -1.70
615 2001 Miami Dolphins -1.70
616 1998 Washington Redskins -1.70
617 1986 San Diego Chargers -1.75
618 2001 Kansas City Chiefs -1.75
619 1984 Los Angeles Rams -1.75
620 1976 San Diego Chargers -1.80
621 2002 San Diego Chargers -1.80
622 1977 Cincinnati Bengals -1.85
623 1998 Carolina Panthers -1.90
624 1994 Cleveland Browns -1.95
625 1992 Pittsburgh Steelers -1.95
626 2005 Dallas Cowboys -2.05
627 1978 Denver Broncos -2.05
628 1978 Minnesota Vikings -2.05
629 2009 San Francisco 49ers -2.05
630 1994 Kansas City Chiefs -2.10
631 1985 Los Angeles Raiders -2.10
632 1980 Kansas City Chiefs -2.20
633 2008 Minnesota Vikings -2.20
634 2005 St. Louis Rams -2.25
635 1980 San Francisco 49ers -2.25
636 2006 Atlanta Falcons -2.25
637 1993 New Orleans Saints -2.25
638 1976 Chicago Bears -2.30
639 1981 St. Louis Cardinals -2.30
640 2006 Denver Broncos -2.30
641 1987 Philadelphia Eagles -2.35
642 1980 Buffalo Bills -2.35
643 2005 Oakland Raiders -2.40
644 1985 Dallas Cowboys -2.40
645 1983 San Diego Chargers -2.40
646 2004 Atlanta Falcons -2.45
647 1997 Washington Redskins -2.45
648 1990 Minnesota Vikings -2.50
649 2001 Jacksonville Jaguars -2.60
650 1986 Pittsburgh Steelers -2.60
651 1999 Seattle Seahawks -2.65
652 1987 Los Angeles Raiders -2.75
653 1976 Detroit Lions -2.80
654 1975 New York Jets -2.80
655 1981 New England Patriots -2.85
656 1981 Kansas City Chiefs -2.85
657 1990 Pittsburgh Steelers -2.90
658 1976 San Francisco 49ers -2.95
659 1977 Philadelphia Eagles -3.00
660 1987 Los Angeles Rams -3.00
661 1972 Cincinnati Bengals -3.10
662 1990 Seattle Seahawks -3.10
663 1972 Atlanta Falcons -3.15
664 1980 Oakland Raiders -3.20
665 1976 Washington Redskins -3.25
666 1985 Detroit Lions -3.35
667 1994 Philadelphia Eagles -3.35
668 1989 Cleveland Browns -3.40
669 1988 Cleveland Browns -3.50
670 2007 Washington Redskins -3.50
671 2007 Denver Broncos -3.55
672 1980 Denver Broncos -3.60
673 1975 Houston Oilers -3.65
674 1992 Tampa Bay Buccaneers -3.70
675 1980 Chicago Bears -3.70
676 1972 Cleveland Browns -3.70
677 1990 Indianapolis Colts -3.75
678 1989 Atlanta Falcons -3.80
679 1988 Pittsburgh Steelers -3.80
680 1991 Pittsburgh Steelers -3.80
681 1985 Kansas City Chiefs -3.80
682 1988 New Orleans Saints -3.85
683 2002 New York Giants -3.90
684 1989 Indianapolis Colts -3.90
685 1994 Chicago Bears -3.95
686 1984 Denver Broncos -4.00
687 2003 Baltimore Ravens -4.10
688 1978 Philadelphia Eagles -4.15
689 2004 Houston Texans -4.15
690 2001 San Diego Chargers -4.15
691 1998 Tampa Bay Buccaneers -4.20
692 2009 New York Jets -4.20
693 1983 Minnesota Vikings -4.25
694 2004 New York Giants -4.25
695 1993 Cleveland Browns -4.30
696 1984 Los Angeles Raiders -4.30
697 1995 Oakland Raiders -4.30
698 2005 Tampa Bay Buccaneers -4.35
699 2002 Tampa Bay Buccaneers -4.35
700 1989 Minnesota Vikings -4.40
701 1987 Indianapolis Colts -4.45
702 1994 Indianapolis Colts -4.45
703 2007 Minnesota Vikings -4.45
704 1989 Los Angeles Raiders -4.45
705 1996 Seattle Seahawks -4.45
706 2009 Denver Broncos -4.55
707 2008 Chicago Bears -4.60
708 1993 Minnesota Vikings -4.65
709 1998 Indianapolis Colts -4.65
710 1999 Denver Broncos -4.65
711 1985 Los Angeles Rams -4.75
712 1989 Tampa Bay Buccaneers -4.75
713 2006 Seattle Seahawks -4.80
714 1991 San Diego Chargers -4.80
715 2000 Buffalo Bills -4.90
716 1977 San Diego Chargers -4.95
717 1994 New York Giants -5.15
718 1999 Miami Dolphins -5.20
719 1995 Houston Oilers -5.20
720 1984 New York Giants -5.25
721 1998 Detroit Lions -5.30
722 1993 Detroit Lions -5.30
723 1987 Cincinnati Bengals -5.35
724 1971 New England Patriots -5.35
725 1971 Minnesota Vikings -5.35
726 1997 New York Giants -5.40
727 2008 Jacksonville Jaguars -5.45
728 1985 Green Bay Packers -5.45
729 1985 Seattle Seahawks -5.45
730 1985 Cleveland Browns -5.55
731 1973 New England Patriots -5.55
732 1996 Atlanta Falcons -5.60
733 1996 San Diego Chargers -5.70
734 1995 Washington Redskins -5.70
735 1970 New York Jets -5.75
736 1994 Los Angeles Raiders -5.80
737 1992 Cleveland Browns -5.80
738 1998 Miami Dolphins -5.85
739 2005 Miami Dolphins -5.85
740 1980 New York Jets -5.85
741 1994 Atlanta Falcons -5.90
